All Star 公會成員歷史戰績列表

選擇公會戰役日期查詢

★ 公會戰日期: 2021-01-22 ∼ 2021-01-24
★ 目前累積總彩金: 428908
★ 本次領導幹部:[會長] ~Starlight~ /[副會長] 心肝☆寶貝  夢天晴  
★ 目前在本次戰役中排名第 22 名;累積積分: -96


排名 成員 階級 貢獻積分 總場數 勝場數 和場數 負場數 斷線場數
1 j&b 一般 116 83 47 2 34 0
2 夢寐◆以求 一般 104 48 29 4 15 0
3 阿4 一般 98 78 45 6 27 0
4 大雲 一般 68 51 28 4 19 0
5 ~Starlight~ 會長 46 36 19 1 16 0
6 『Crystal』 一般 44 82 43 4 35 0
7 ★醉蜜桃☆╯ 一般 42 90 45 5 40 0
8 沖皇 總務 40 75 36 6 33 0
9 (SunnyBoy) 一般 36 63 32 3 28 0
10 安妮姐姐^.^ 一般 34 53 28 3 22 0
11 老懵董事長 組長 18 101 51 4 46 1
12 ~雨中漫步~ 一般 18 22 11 0 11 0
13 艾詩^^ 一般 12 46 21 2 23 0
14 皇子婆婆 一般 2 24 12 3 9 0
15 NEIL 一般 0 31 14 2 15 0
16 心肝☆寶貝 副會長 -2 33 15 2 16 0
17 ding413 組長 -2 20 11 0 9 0
18 9吋長大戰36F 一般 -4 54 25 1 28 0
19 五哥727 一般 -8 36 14 3 19 0
20 盲權2617 一般 -14 51 25 3 23 1
21 Ms_Yoe 一般 -16 27 11 2 14 0
22 比比仔 一般 -16 26 9 2 15 1
23 ~小雲~ 一般 -16 21 9 2 10 0
24 yyau1122 一般 -16 20 7 0 13 1
25 靚湯 一般 -20 13 5 1 7 1
26 POPO寶寶 一般 -26 23 9 1 13 0
27 PopPY 一般 -26 14 4 1 9 0
28 TINANGCHAN 一般 -30 6 0 0 6 0
29 恩熙 一般 -36 35 12 2 21 0
30 0珍寶珠0 一般 -36 28 9 3 16 0
31 開心小貓 一般 -44 29 10 1 18 1
32 stephenng 一般 -48 62 23 5 34 0
33 pig888 一般 -50 35 12 2 21 0
34 靚靚女ying 一般 -58 53 18 5 30 0
35 夢天晴 副會長 -70 78 33 1 44 0
36 ~Starangle~ 一般 -74 34 13 0 21 1
37 OK 一般 -80 39 12 3 24 0
38 ~FANTASY~ 一般 -82 75 28 3 44 0


 
 

2006c 戲谷香港有限公司 尊重智慧財產權 請勿任意轉載 Copyright 2006c FunTown Hong Kong Ltd. All rights reserved.
Do not duplicate or redistribute in any form. e-mail : mjgm4@mjonline.com.hk